模具生产贸易企业精准名录
样本下载 | |||||||
安徽1千家 | 北京3百家 | 福建1千家 | 广东1.5万家 | 甘肃20家 | 广西1百家 | 贵州50家 | 河北1千家 |
河南4百家 | 黑龙江1百家 | 湖北8百家 | 吉林3百家 | 江苏6千家 | 江西3百家 | 辽宁6百家 | 宁夏20家 |
青海5家 | 陕西2百家 | 山东2.5千家 | 上海3千家 | 山西80家 | 天津1.3千家 | 西藏3家 | 浙江6千家 |
重庆1.5千家 | 海南10家 | 湖南3百家 | 内蒙古20家 | 四川5百家 | 新疆40家 | 云南50家 |
最新模具生产与贸易企业黄页数据更新日期2023年4月最新,全国模具企业名单共50000条,都是具有一定规模的模具行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。模具企业黄页包括:企业名称、地址、电话、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。模具企业名单数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等模具中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国模具企业黄页 | 全国所有模具企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠上下册模具纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江模具企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册模具纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京模具企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的工业制造类展会会刊