全国连锁药店大全
样本下载 | |||||||
安徽6千 | 北京2千 | 福建4千 | 广东1.5万 | 甘肃1.8千 | 广西9千 | 贵州2.5千 | 河北9.5千 |
河南9千 | 黑龙江6千 | 湖北6千 | 吉林2.5千 | 江苏7千 | 江西2千 | 辽宁6.3千 | 宁夏1.2千 |
青海1千 | 陕西3.3千 | 山东1.2万 | 上海1.4千 | 山西2.3千 | 天津1.4千 | 西藏40 | 浙江3.5千 |
重庆6.9千 | 海南2.5千 | 湖南1.4千 | 内蒙古2.5千 | 四川8.6千 | 新疆2.2千 | 云南7千 |
最新药店企业黄页数据更新日期2023年4月最新,全国药店企业名单共100000条,都是具有一定规模的药店行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。药店企业黄页包括:企业名称、地址、电话、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。药店企业名单数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等药店中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国药店企业黄页 | 全国所有药店企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠一册药店纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江药店企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册药店纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京药店企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的医疗保健类展会会刊