房地产开发企业精准名录
样本下载 | |||||||
安徽4千家 | 北京4千家 | 福建3千家 | 广东7千家 | 甘肃3千家 | 广西4千家 | 贵州4千家 | 河北1万家 |
河南4千家 | 黑龙江4千家 | 湖北4千家 | 吉林4千家 | 江苏4千家 | 江西3千家 | 辽宁4千家 | 宁夏6百家 |
青海5百家 | 陕西3千家 | 山东4千家 | 上海2千家 | 山西4千家 | 天津6百家 | 西藏1百家 | 浙江4千家 |
重庆2千家 | 海南3千家 | 湖南4千家 | 内蒙古4千家 | 四川4千家 | 新疆4千家 | 云南4千家 |
最新房地产开发企业黄页数据更新日期2023年4月最新,全国房地产开发企业名单共105000条,都是具有一定规模的房地产开发行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。企业名单包括:企业名称、地址、电话(以上必有,以下选有)、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。房地产开发企业黄页数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等软件中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国房地产开发企业黄页 | 全国房地产开发企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠上下册房地产纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江房地产开发企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册房地产开发纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京房地产开发企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的房产家居类展会会刊