塑料生产贸易企业精准名录
样本下载 | |||||||
安徽3千家 | 北京8百家 | 福建2.5千家 | 广东2万家 | 甘肃5百家 | 广西1.3千家 | 贵州9百家 | 河北7千家 |
河南2千家 | 黑龙江1.5千家 | 湖北2千家 | 吉林1千家 | 江苏6千家 | 江西1千家 | 辽宁3千家 | 宁夏3百家 |
青海50家 | 陕西6百家 | 山东5千家 | 上海4千家 | 山西4百家 | 天津2千家 | 西藏20家 | 浙江1万家 |
重庆2千家 | 海南3百家 | 湖南1千家 | 内蒙古5百家 | 四川2千家 | 新疆1千家 | 云南5百家 |
最新塑料生产与贸易企业黄页数据更新日期2023年4月最新,全国塑料企业名单共78000条,都是具有一定规模的塑料行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。塑料企业黄页包括:企业名称、地址、电话、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。塑料企业名单数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等塑料制品中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国塑料企业黄页 | 全国所有塑料企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠上下册塑料制品纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江塑料企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册塑料制品纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京塑料企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的化工橡塑类展会会刊