2015中国国际海事技术会议和展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
公司名 | 手机 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
哈尔滨意力光电技术有限公司 | 86-0451-84377112 | 86-0451-84377112 | ||
哈尔滨当远轴承有限公司 | 86-0451-55592980 | 86-0451-55592980 | ||
HanWoolH&PCo.,Ltd | 82-553757401 | 82-553757405 | ||
Hansun(Shanghai)MarineTechnologyCoLtd | 86-021-50793367 | 86-021-50793370 | ||
HanshinElectronicsCoLtd | 82-514125551 | 82-514126660 | ||
汉斯延森注油器系统有限公司 | 45-98571911 | |||
韩罗IMS | 82-516017000 | 82-518311850 | ||
HankookPrecisionCo.,Ltd | 82-552894860 | 82-552894866 | ||
HanjiMachinery(Shanghai)Co.Ltd | 49-4215764325 | |||
杭州中雁电子有限公司 | 86-0571-82697636 | 86-0571-82696613 | ||
杭州费尔过滤技术有限公司 | 86-0571-87704266 | 86-0571-87704256 | ||
杭州发达齿轮箱集团有限公司 | 86-0571-82462060 | 86-0571-82462197 | ||
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 86-0571-82673888 | 86-0571-82673888 | ||
武汉航达电源科技有限公司 | 86-027-67845008 | 86-027-67845009 | ||
HanSinEngineering&TradingPteLtd | 65-64442998 | |||
哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司 | 49-252276480 | 49-252276150 | ||
Ham-Let | 972-46414146 | |||
HSVAHamburgischeSchiifbau-VersuchsanstaltGmbH | 49-40692030 | 49-4069203345 | ||
浩盾通风设备(上海)有限公司 | 15502122475 | 86-021-58684568 | ||
南通海舟船舶设备有限公司 | 86-0513-82330358 | 86-0513-82330555 | ||
海星海事电气集团有限公司 | 86-0577-67306890 | 86-0577-67396729 | ||
HAISHENAnlagentechnikHandelsGmbH | 49-402369470 | |||
海华电子企业(中国)有限公司 | 15920308265 | 86-020-38697742 | ||
香港海邦工业集团有限公司 | 86-021-33878266 | 86-021-33878268 | ||
仪征市海陆机电设备厂 | 86-0514-83631298 | 86-0514-83635668 | ||
香港海翔有限公司 | 86-0852-21777888 | 86-0852-28935550 | ||
HaewonInd.Co.,Ltd | 82-513122161 | 82-513122163 | ||
美国H.O.波斯特姆有限公司 | 1-2625420222 | 1-2625423784 | ||
江苏海湾电气科技有限公司 | 86-0513-85333017 | 86-0513-85333019 | ||
广州市兴辉船舶工程有限公司 | 86-020-34731883 | 86-020-34730330 | ||
广州协同和柴油机销售有限公司 | 86-020-81585010 | 86-020-81584154 | ||
广州华灿电子有限公司 | 86-020-31190089 | 86-020-31190089 | ||
GuangzhouQuantumDieselPartsCoLtd | 86-020-81591685 | 86-020-81591485 | ||
广州海洋地质调查局 | 13822116780 | |||
广州船舶及海洋工程设计研究院 | 86-020-84371136 | 86-020-84325468 | ||
广州市缔客航海设备有限公司 | 86-020-84601891 | 86-020-84601871 | ||
广东省广新控股集团有限公司 | 86-0760-85285049 | 86-0760-85285044 | ||
广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 86-020-34996666 | 86-020-84994008 | ||
广东造船 | 86-020-83482592 | 86-020-83497721 | ||
广东新船重工有限公司 | 86-020-39031038 | |||
GTT | 33-130234789 | |||
GS-HydroOy | 358-365641 | 358-36532998 | ||
GroeditzerKurbelwelleWildauGmbH | 49-3375586201 | 49-3375586214 | ||
格里芬国际有限公司 | 65-65700671 | 65-65700674 | ||
张家港格林沙洲锅炉有限公司 | 86-0512-58913387 | 86-0512-58673106 | ||
GreenMarineEquipmentCentre&BaekSanMachinery | 82-612407188 | 82-612407837 | ||
格灵船艇(上海)有限公司 | 86-021-34305300 | 86-021-34305300 | ||
GopfertAG | 49-4819030 | 49-48190390 | ||
宁波嘉瑞工艺精品制造有限公司 | 86-0574-87577648 | 86-0574-56877449 | ||
上海古音亭实业有限公司 | 86-021-50109950 | 86-021-23010361 | ||
GoltensChina | 86-021-58186628 | 86-021-58186633 | ||
上海蔓意船舶技术服务有限公司 | 86-021-65318899 | 86-021-65842994 | ||
国鸿液化气机械工程(大连)有限公司 | 86-0411-87341332-801 | 86-0411-87341333 | ||
GlobalNavigationSolutionsLtd | 44-1912572217 | |||
哥宝机电设备贸易有限公司 | 86-021-68553766 | 86-021-68553966 | ||
五湖消防安全科技扬州有限公司 | 86-0514-88892119 | 86-0514-88893119 | ||
格拉马克 | 47-71246000 | |||
GicomSri | 39-108062168 | 39-103025070 | ||
GetznerWerkstoffeGmbH | 43-55522010 | 43-5522011899 | ||
GessmannChinaLtd | 86-021-50113466 | 86-021-51861266 | ||
Gesab | 86-021-64294038 | 86-021-64291423 | ||
GermanPavilion | 49-405072070 | 49-4050720755 | ||
德国绑扎件罗伯特・柏克有限责任公司 | 49-4211736160 | 49-4211736198 | ||
GerflorFloorings(China)CoLtd | 86-021-63578818 | 86-021-63578998 | ||
GeorgSchunemannGmbH | 49-4215590975 | |||
正思公司 | 49-384171250 | 49-3841712523 | ||
宁波杰纳尔船舶配件有限公司 | 86-0574-88078959 | 86-0574-88078957 | ||
通用电气(中国)有限公司 | 86-021-38773197 | |||
GeislingerGmbH | 43-662669990 | 43-6626699940 | ||
吉博力(上海)贸易有限公司 | 86-021-61853188 | 86-021-33275858 | ||
GEAWestfaliaSeparatorGroupGmbH | 49-2522770 | 49-2522772488 | ||
GEAHeatExchangersPte.Ltd | 65-66640430 | 65-68625503 | ||
基伊埃热交换器(中国)有限公司 | 86-0553-5951222 | |||
GEABloksmaB.V | 49-2349802584 | |||
河南光彩电器有限公司 | 86-0372-3159510 | 86-0372-3159506 | ||
GazconA/S | 45-44996900 | 45-44996903 | ||
Gates(Engineering&Service)Dalian | 86-021-50894400 | 86-021-50894466 | ||
GASTRONCo.,Ltd | 82-553370841 | 82-553370842 | ||
高密市盛华隆橡胶制品有限公司 | 86-0536-2327687 | 86-0536-2325787 | ||
GaliInternational,S.A | 34-937153111 | 34-937150751 | ||
福馨国际股份有限公司 | 886-266006001 | 886-266005020 | ||
古野电气株式会社 | 81-798631013 | 81-798664622 | ||
Funz-SanIndustryCo.,Ltd | 886-77875769 | 886-7876569 | ||
福建万港船用配套设备有限公司 | 86-0593-6819899 | 86-0593-6819699 | ||
福建宝中海洋工程股份有限公司 | 86-0591-83257189 | 86-0591-86293872 | ||
FujiTradingCoLtd | 81-784138901 | 81-784131386 | ||
(株)朋友 | 82-519747982 | 82-518319457 | ||
上海斐然机械设备有限公司 | 86-021-61001722 | 86-021-38710119 | ||
法兰蒙(上海)贸易有限公司 | 86-021-61155003 | 86-021-61155001 | ||
上海孚创动力电器有限公司 | 86-021-51961619 | 86-021-51961609 | ||
FMPBWBearingsPvtLtd | 91-2812461771 | 91-2812462055 | ||
福尔湃克管道系统国际有限公司 | 86-021-33508380 | 86-021-33508371 | ||
福德控制仪器有限公司 | 65-65530366 | 65-65530828 | ||
FireFightingSystemsAS | 47-95154931 | 47-69244995 | ||
FKABMarineDesign | 86-021-68591900 | 86-021-68591899 | ||
FinproTeamFinland | 358-403433357 | |||
FinlandMaritimePavilion|WulffEntre | 358-106335560 | |||
FILTREXSri | 39-27533841 | 39-27531383 | ||
FiltersafeLtd | 972-587431414 | 972-49873617 | ||
FiboxOy | 18602184996 | 86-021-64959667 | ||
FEVGmbH | 49-24156890 | |||
仪征市丰源船舶电器有限公司 | 86-0514-83646055 | 86-0514-83642712 | ||
上海奉申制冷控制器有限公司 | 86-021-69176195 | 86-021-69176366 | ||
浙江风神海洋工程技术有限公司 | 86-0571-28931000 | 86-0571-28986670 | ||
奉化市中新阀门有限公司 | 86-0574-88533885 | 86-0574-88533886 | ||
Federal-MogulZhengsheng(Changsha)PistonRingCoLtd | 86-021-61827458 | |||
Federal-MogulValvetrainGmbH | 49-51055180 | 49-5105518413 | ||
Federal-MogulFriedberqGmbH | 49-2174691552 | 49-2174691960 | ||
Federal-Mogul(Dalian)CoLtd | 86-021-61827458 | |||
中山华斯曼利设备制造有限公司 | 86-0852-25719322 | 86-0852-28063153 | ||
FARADSA | 30-2104227410 | 30-2104227303 | ||
禾一精机股份有限公司 | 886-76412382 | 886-76419382 | ||
FaccinS.M | 39-309958735 | 39-309958771 | ||
ExxonMobil | 1-8006624524 | |||
ExcelMarcoSingaporePteLtd | 65-68586635 | 65-68582884 | ||
exactEarth | 1-5196224445 | |||
国际船舶网 | 86-021-61121271 | 86-021-60906502 | ||
EvoquaWaterTechnologies | 44-1732771777 | 44-1732771800 | ||
大连信嘉船舶技术有限公司 | 86-0411-87108559 | 86-0411-87108559 | ||
舸杰(上海)机电设备有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
EvacOy | 358-207630264 | 358-207630222 | ||
意大利欧亚设备有限公司 | 39-10211639 | 39-102727223 | ||
EUCAROBuntmetallGmbH | 49-4215202558 | 49-4215202599 | ||
EtaPlusElectronicGmbH | 49-70226002813 | |||
漳州市伊斯普船用电子设备有限公司 | 86-0596-2108953 | 86-0596-2109953 | ||
ERMAFIRSTESKENGINEERINGSOLUTIONSS.A | 30-2104093000 | 30-2104617423 | ||
湃柯贸易(上海)有限公司 | 49-24054919065 | 49-240569925099 | ||
EngtekPteLtd | 65-63056288 | 65-62640254 | ||
靖江市华帝船舶设备厂 | 86-0523-82662698 | 86-0523-82662690 | ||
EmersonElectricCo | 86-021-58589666 | 86-021-38972668 | ||
EltroqueAutomationXiamenLtd | 86-0592-6039000 | |||
美国埃尔伍德曲轴集团 | 1-7243470250 | 1-7243470254 | ||
南通海利源船舶设备工程有限公司 | 86-0513-89061933 | 86-0513-55083988 | ||
裕德科技有限公司 | 86-0852-23439833 | 86-0852-23432223 | ||
上海义开船务有限公司 | 86-021-51699732 | 86-021-51699732 | ||
EibachGruppeHeinrichEibachGmbH | 49-27215110 | 49-2721511111 | ||
EFFERSpa | 39-514181258 | 39-514181491 | ||
EconostoNederlandBV | 86-021-57733110 | 86-021-57733119 | ||
EBROARMATURENGebr.BroeerGmbH | 49-40644503715 | 49-40645037 | ||
一原金属工业股份有限公司 | 886-422591616 | 886-422596116 | ||
EatonIndustriesPteLtd | 65-66459888 | |||
E2SWarningSignals | 44-2087438880 | |||
DW-ShipConsultGmbH | 49-43072769304 | 49-43072769303 | ||
DVZ-ServicesGmbH | 49-42421693888 | 49-42031693899 | ||
DVVMediaGroup | 49-4023714295 | 49-4023714236 | ||
DuramaxMarineLLC | 1-4408345400 | 1-4408344950 | ||
杜邦中国集团有限公司 | 1-3023537882 | |||
DSRCorp | 82-234203613 | 82-234203600 | ||
DSMICDFibre-BasedFunctionalMaterials | 86-021-61716250 | 86-021-61418188 | ||
特罗浦斯润滑系统(上海)有限公司 | 86-021-67740275 | 86-021-67740205 | ||
DrewMarine | 86-0852-25202010 | 86-0852-28656472 | ||
香港骏舸船舶工程有限公司 | 86-0852-30117374 | 86-0852-30117374 | ||
北京市德光电子公司 | 86-010-51659992 | 86-010-62314006 | ||
东营嘉扬精密金属有限公司 | 86-0546-7778790 | 86-0546-7788998 | ||
DongyangS&T | 82-553220100 | 82-553223944 | ||
DongwooE&CCo.,Ltd | 82-522580684 | 82-522580685 | ||
东台船用配件有限公司 | 86-0515-85212339 | 86-0515-85213045 | ||
东台市宏达船用配件有限公司 | 86-0515-85312878 | 86-021-85312978 | ||
东台市海鹏船舶配件厂 | 86-0515-85452858 | 86-0515-85452856 | ||
东台市兴盾船舶设备有限公司 | 18611774205 | 86-0515-85755968 | ||
东台市江海救生消防设备有限公司 | 86-0515-85751988 | 86-0515-85751334 | ||
东台市东方船舶装配有限公司 | 86-0515-85751187 | 86-0515-85752106 | ||
东南电梯股份有限公司 | 18962538816 | 86-0512-63031583 | ||
DongHwaTCACo.,Ltd | 82-553670037 | 82-553670039 | ||
东和恩泰热能技术(上海)有限公司 | 86-021-51975001 | 86-021-50975005 | ||
东莞市永晟救生设备有限公司 | 86-0769-85517639 | |||
东港威远油泵油嘴有限公司 | 86-024-88531517 | 86-024-88579568 | ||
DonqHaeM-TECH | 82-325838601 | 82-325828060 | ||
多美达集团 | 86-0755-25607722 | 86-0755-61352839 | ||
德莱奇起重吊索具(昆山)有限公司 | 86-0512-57428780 | 86-0512-57428799 | ||
DNVGLSE | 49-4036149646 | |||
DMSA/S | 45-70234343 | 45-70234342 | ||
DMMotors-DutchiDenmarkA/S | 45-70271310 | |||
戴纳密克(上海)机械有限公司 | 86-021-68187100 | 86-021-68187107 | ||
镇江德和船舶设备有限公司 | 86-0511-84318690 | 86-0511-84318689 | ||
DHControlsCo.,Ltd | 82-553257724 | 82-553247725 | ||
德州恒力电机有限责任公司 | 86-0534-2446311 | 86-0534-2421958 | ||
DESMIA/S | 45-96328111 | 45-98175499 | ||
上海泛德船务有限公司 | 86-021-54482792 | 86-021-54484153 | ||
DESENCo.,Ltd | 82-634510237 | 82-34510238 | ||
DenoCompressorsBV | 31-180442288 | 31-180522222 | ||
Den-JetMarinePteLtd | 65-62681238 | |||
DeltamarinLtd | 358-24336300 | |||
DelitekAS | 47-76185760 | |||
Deko | 45-43557711 | |||
DEIFA|S | 86-021-68796200 | 86-021-68796199 | ||
dehonitDeutscheHolzveredelungSchmeingGmbH&Co.KG | 49-27237720 | 49-2723772233 | ||
DECONS.A | 30-2104617551 | 30-2104624157 | ||
DecoMarineCo | 82-517824721 | 82-517824722 | ||
DeckmaHamburgGmbH | 49-405488760 | 49-4054887610 | ||
DeNoraWaterTechnologies | 86-021-50101228 | 86-021-50101220 | ||
DanUniMarine&OffshoreA/S | 45-88934610 | |||
DanishMarineGroupc/oDanishExportAssociation | 45-87204563 | 45-86813114 | ||
DaniamantDenmark | 45-47373800 | 45-47373809 | ||
DanfossSemcoA/SFireProtection | 45-74887800 | 45-74887801 | ||
DanfossIxa | 45-74882222 | |||
DanfossChina | 86-021-61513000 | 86-021-61513100 | ||
DanfoInternationalTrade(Shenzhen)Co.,Ltd | 86-0755-82910555 | 86-0755-82911892 | ||
DanelecMarine | 45-45944300 | |||
DanMarineAiscottMarineOffshoreHVACLimited | 86-021-51188788 | |||
DanMarine(FarEast)Limited | 86-0852-21470874 | 86-0852-21470874 | ||
江苏大明金属制品有限公司 | 86-0510-83859388 | |||
DamenShipyardsGroup | 31-183635260 | 31-183639463 | ||
大连船舶工业公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
大连船舶重工集团有限公司 | 86-010-50959294 | |||
大连船用阀门有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
大连船用推进器有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
大连船用柴油机有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
大连陆海科技股份有限公司 | 86-0411-84754811 | 86-0411-84753996 | ||
大连金河铸造有限公司 | 86-0411-89720015 | 86-0411-89876008 | ||
大连景璨商贸有限公司 | 86-0411-86433256 | 86-0411-86433256 | ||
大连捷瑞流体控制股份有限公司 | 86-0411-66007987 | 86-0411-86301511 | ||
大连宏远气动液压船舶辅机有限公司 | 13940818807 | 86-0411-83141216 | ||
大连合为船用电气有限公司 | 86-0411-86432269 | 86-0411-86430587 | ||
大连海恩荷德电器有限公司 | 86-0411-86568101 | 86-0411-86568710 | ||
大连中远嘉洋工程有限公司 | 86-0411-39226509 | 86-0411-39226300 | ||
大连诚谊船舶工程有限公司 | 86-0411-83636797 | 86-0411-83625500 | ||
大连安达有色金属铸造有限公司 | 86-0411-89260777 | 86-0411-89260222 | ||
DaikinMREngineeringCo.,Ltd | 81-648057301 | 81-648057321 | ||
DaihatsuDieselMfgCoLtd | 81-164542394 | 81-164542686 | ||
韩国大洋电机工业株式会社 | 82-512005284 | 82-512005289 | ||
DaejungCompany,Ltd | 82-513042511 | 82-513023619 | ||
(株)大川 | 82-517173676 | 82-517173683 | ||
CumminsGeneratorTechnologies(China)CoLtd | 86-0510-81103167 | 86-0510-81108098 | ||
常州天常管道系统有限公司 | 86-0519-83180187 | 86-0519-81687789 | ||
上海中船三井造船柴油机有限公司 | 86-021-61186666 | 86-021-60897055 | ||
南京中船绿洲机器有限公司 | 86-025-84769476 | 86-025-86703708 | ||
中船航海科技有限公司 | 86-021-58713775 | 86-021-58713798 | ||
中船动力有限公司 | 86-0511-84511273 | 86-0511-81988510 | ||
九江中船消防设备有限公司 | 86-0792-8361348 | 86-0792-8361488 | ||
中船九江工业有限公司 | 86-0792-8373251 | 86-0792-8369302 | ||
江西中船航海仪器有限公司 | 86-0792-8326918 | 86-0792-8326917 | ||
中船电子科技有限公司 | 86-010-59515678 | |||
大连中船新材料有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
中船重工重庆长平机械有限责任公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
CSIControlSystems | 31-104358888 | 31-104354875 | ||
北京科尔康安全设备制造有限公司 | 44-1235557710 | 44-1235557749 | ||
中远船务工程集团有限公司 | 86-021-58600111-860 | 86-021-58608213 | ||
中远造船工业公司 | 86-010-85886271 | 86-010-85885699 | ||
中远国际控股有限公司 | 86-0852-28097631 | 86-0852-81690678 | ||
南通中远重工有限公司 | 86-0513-81287092 | |||
威海中远造船科技有限公司 | 86-0631-5788645 | 86-0631-5788633 | ||
苏州考斯克船用机械有限公司 | 86-0512-66303081 | 86-0512-66303093 | ||
上海沧润动力机械有限公司 | 86-021-58400725 | 86-021-58400625 | ||
CooperGitiesseS.M | 65-66459888 | |||
ContinentalChartering | 49-4032337070 | |||
康士廉电子产品(上海)有限公司 | 86-021-51522280 | 86-021-51522290 | ||
上海宏沛流体技术有限公司 | 86-021-66080973 | 86-021-66080977 | ||
CombijetManufacturingLtd | 357-25755866 | 357-25725940 | ||
ColtracoUltrasonics | 44-2076298475 | 44-2076298477 | ||
Cobham | 86-021-33933001 | 86-021-33933002 | ||
CMP/NingboJiadaSpecialityMetalsLtd | 86-0574-86902118 | 86-0574-86902759 | ||
CloriusControlsA|S | 45-77323130 | 45-77323131 | ||
CleemannChair-SystemsGmbH | 49-29389876912 | 49-29389876930 | ||
CleanMarine | 47-21043311 | 47-21014033 | ||
ClarksonsResearchLtd | 44-2073345460 | 44-2075220330 | ||
中涂化工(上海)有限公司 | 86-021-52357799 | 86-021-52360952 | ||
Chromalox(Shanghai)PrecisionHeatandControlCoLtd | 86-021-58668802 | 86-021-58668803 | ||
上海客睿士机械工程有限公司 | 86-021-65759331 | 86-021-65759552 | ||
重庆跃进机械厂有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
重庆德蚨乐机械制造有限公司 | 86-023-67190563-812 | 86-023-67190566 | ||
重庆天安船舶机电设备有限公司 | 86-023-67635601 | 86-023-67635600 | ||
重庆速宾机电设备有限公司 | 86-023-68183149 | 86-023-68183156 | ||
重庆前卫科技集团有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
重庆江增船舶重工有限公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
重庆衡山机械有限责任公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
重庆齿轮箱有限责任公司 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
重庆东港轴承有限公司 | 86-023-89023003 | 86-023-89023007 | ||
重庆川东船舶重工有限责任公司 | 86-010-50959294 | |||
重庆普什机械有限责任公司 | 86-023-86175967 | 86-023-86175999 | ||
中国造船工程学会 | 86-010-59517930 | 86-010-59517928 | ||
中国海洋工程网 | 86-021-36588555 | 86-021-66740223 | ||
中国交通通信信息中心 | 86-010-65299668 | 86-010-65299660 | ||
中国船舶工业集团公司 | 86-010-68038535-8003 | 86-010-68038535 | ||
中海油轮运输有限公司 | 86-021-65968321 | 86-021-58302934 | ||
中船动力研究院有限公司 | 86-021-68867528-803 | 86-021-50199719 | ||
中海工业有限公司 | 86-021-65969800 | 86-021-65969807 | ||
中海集装箱运输股份有限公司 | 86-021-65966666 | |||
中国海运(集团)总公司 | 86-021-65966666 | 86-021-65966556 | ||
中国船舶工业贸易公司 | 86-010-88573629 | 86-010-88573600 | ||
中船第九设计研究院工程有限公司 | 86-021-62573406 | 86-021-62573715 | ||
中国船舶信息中心 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
中国船舶重工集团公司 | 86-010-50959294 | |||
中船工业成套物流有限公司|中国船舶工业贸易上海有限公司 | 86-021-50816805 | 86-021-50814190 | ||
中国船舶重工国际贸易有限公司 | 86-010-50959294 | |||
中国船检 | 86-010-58112210 | 86-010-58112902 | ||
中国船舶科学研究中心 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
中国船舶报社 | 86-010-59517976 | 86-010-59517986 | ||
中国舰船研究设计中心 | 86-010-50959294 | 86-010-62368911 | ||
中船重工船舶设计研究中心有限公司 | 86-010-50959294 | |||
渤海装备辽河重工有限公司 | 86-0427-7825152 | 86-0427-7828722 | ||
中国海洋产业网 | 86-010-63701471 | 86-010-63701481 | ||
中国海事服务网 | 86-010-64823697 | 86-010-64954882 | ||
ChinaNationalShipbuildingHeavyIndustry(Taixing)CoLtd | 86-0523-87688916 | 86-0523-87690000 | ||
中国船舶工业物资华东有限公司 | 86-021-66831923 | 86-021-36392350 | ||
中国重汽集团杭州发动机销售有限公司 | 86-0571-88822090 | 86-0571-85839128 | ||
招商局工业集团有限公司 | 86-0755-26817071 | 86-0755-26673867 | ||
中海橡(青岛)实业有限公司 | 86-0532-88277929 | 86-0532-88277929 | ||
中船船舶工业综合技术经济研究院 | 86-010-62128992 | 86-010-62183696 | ||
中国般级社 | 86-010-58112288 | 86-010-58112821 | ||
杭州驰丰机械有限公司 | 86-0571-82460916 | 86-0571-82460572 | ||
领新(南通)重工有限公司 | 86-0513-85997786 | 86-0513-85997795 | ||
中船澄西船舶修造有限公司 | 86-0510-81668888 | 86-0510-81668800 | ||
中船澄西船舶(广州)有限公司 | 86-020-36666738 | 86-020-36666733 | ||
永康市成普工贸有限公司 | 86-0579-87445178 | 86-0579-87453822 | ||
杭州驰飞超声波设备有限公司 | 86-0571-87910406 | |||
ChartcoLtd | 44-1992805400 | |||
常州双禾电子有限公司 | 86-0519-81881583 | 86-0519-86561583 | ||
常州市中海船舶螺旋桨有限公司 | 86-0519-88708276 | 86-0519-88703698 | ||
常州天利涡轮增压设备有限公司 | 86-0519-85098788 | 86-0519-85098699 | ||
常州船用电缆有限责任公司 | 86-0519-88813382 | 86-0519-88818417 | ||
常州市科盟仪器仪表有限公司 | 86-0519-85306278 | 86-0519-85320610 | ||
常熟市中源电力设备有限公司 | 13913666822 | 86-0512-52848222 | ||
常熟市欣航船舶配件有限公司 | 86-0512-52415198 | 86-0512-52415543 | ||
常熟通港船舶配件有限公司 | 86-0512-52417958 | 86-0512-52472958 | ||
常熟市海航船舶配件有限公司 | 86-0512-52882043 | 86-0512-52995618 | ||
舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 86-0580-8250536 | 86-0580-8250088 | ||
长春安旨科技有限公司 | 86-0431-85262416 | 86-0431-85262403 | ||
中国电子科技集团公司 | 86-0574-55712383 | 86-0574-55126900 | ||
上海华测品标检测技术有限公司 | 86-021-31073316 | 86-021-31071000 | ||
德国CENTA传动设备有限公司 | 49-21299120 | 49-21292790 | ||
凯伏特香港有限责任公司 | 86-0852-27916161 | 86-0852-27911834 | ||
英国卡文迪什国际集团北京代表处 | 44-2037944542 | 44-2074819409 | ||
CaterpillarMotorenGmbH&Co.KG | 49-4023803105 | 49-4023803535 | ||
CastrolMarine | 44-1189843311 | |||
Cassens&PlathGmbH | 49-4714839990 | |||
货讯通有限公司 | 86-0852-22338677 | 86-0852-22338050 | ||
CallenbergTechnologyGroup | 47-67584000 | |||
CadmaticOy | 358-400594874 | |||
思迈尔集团 | 33-491113700 | 33-491113702 | ||
C.CJENSENA|S | 45-63212014 | |||
BYControls,Inc | 82-553456110 | 82-553456115 | ||
先进 | 82-512623510 | 82-512623520 | ||
法国船级社 | 86-021-23190575 | 86-021-64150205 | ||
BukhA|S | 45-74622088 | |||
BrunvollAS | 47-71219600 | 47-71219690 | ||
无锡蓝天电子有限公司 | 86-0510-83311597 | |||
博普中国 | 86-0411-84135789 | 86-0411-84441322 | ||
BonfiglioliDrives(Shanghai)CoLtd | 86-021-67002000 | 86-021-67002100 | ||
宝鸡石油机械有限责任公司海洋石油装备分公司 | 86-0917-3462112 | 86-0917-3462203 | ||
波勒过滤系统(上海)有限公司 | 86-021-50433328 | 86-021-50433329 | ||
西安博康电子有限公司 | 86-029-88450840 | 86-029-88452336 | ||
渤海船舶重工有限责任公司 | 86-010-50959294 | |||
BOGOCo.,Ltd | 82-512947771 | 82-512947772 | ||
BogerdMartinNV | 32-32134170 | 32-32326167 | ||
宜兴市博恩实业有限公司 | 86-0510-87610880 | 86-0510-87057990 | ||
宝成SILICONE(株) | 82-326834123 | 82-326834126 | ||
BlueOceanSolutionsFinland | 358-503818038 | |||
BlucherMetalA|S | 45-99920828 | 45-97133350 | ||
博弗斯私人有限公司 | 65-68468797 | 65-68464897 | ||
泉州市秉德机电设备有限公司 | 86-0595-28762880 | 86-0595-28767935 | ||
南京比德电液控制技术有限公司 | 15380737109 | 86-0523-87843286 | ||
BeviA|S | 45-39673605 | 45-39675660 | ||
BestobellMarine | 44-1142240221 | 44-1142784974 | ||
厦门碧驰信息科技有限公司 | 86-0592-5771299 | 86-0592-5771766 | ||
BergArmaturenSteuerungenGmbH&Co.KG | 49-421806120 | 49-42180612 | ||
中山市本恒五金实业有限公司 | 86-0760-22771990 | 86-0760-22771990 | ||
明辉海事电器有限公司 | 65-62914444 | 65-62915777 | ||
英国贝尔佐纳高分子有限公司 | 44-1423567641 | 44-1423505967 | ||
杭州比孚科技有限公司 | 86-0571-88260308 | 86-0571-88260307 | ||
北京应高电子科技有限公司 | 86-010-66492242 | 86-010-66492288 | ||
北京索德电气工业有限公司 | 86-010-67879700 | |||
北京星网卫通科技开发有限公司 | 86-010-57915795 | 86-010-57915796 | ||
北京利德时代通讯科技有限公司 | 86-010-82894645 | 86-010-82894645 | ||
北京淘兰信数据科技股份有限公司 | 86-010-82158018 | 86-010-82150083 | ||
BeijingGastecCo.,Ltd | 86-010-88067099 | 86-010-88067100 | ||
北京自动化控制设备厂 | 86-010-62021147 | 86-010-62386107 | ||
北尔电子贸易(上海)有限公司 | 86-021-61450400 | 86-021-61450499 | ||
秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司 | 86-0335-3219130 | 86-0335-3219130 | ||
BeckerMarineSystemsGmbH&COKG | 49-4024199 | 49-402801899 | ||
BDSENSORSGmbH | 86-021-51600190-805 | 86-021-33600610 | ||
宁波市百斯麦瑞电器设备有限公司 | 86-0574-88397088 | 86-0574-88193788 | ||
博太科防爆设备(上海)有限公司 | 86-021-34637288 | 86-021-34637282 | ||
鲍氏压缩机(上海)有限公司 | 86-021-65054566 | 86-021-65056338 | ||
上海金保莱不锈钢有限公司 | 86-021-57348398 | 86-021-57348396 | ||
江苏宝得换热设备有限公司 | 86-0510-86020200 | 86-0510-86020233 | ||
BakkerSliedrechtElectroIndustrieBV | 31-184436666 | 31-184436677 | ||
上海拜豪机械设备有限公司 | 86-021-60528741 | 86-021-59558950 | ||
BADAHeavyIdustriesCo.,Ltd | 82-557201022 | 82-553452136 | ||
BachmannElectronicGmbH | 43-552234970 | 43-552234971188 | ||
重庆搏帆涡轮动力设备有限公司 | 86-023-67738800 | 86-023-67850933 | ||
AzcuePumps | 34-943147047 | 34-943147440 | ||
AVKValves(Shanghai)Co.Ltd | 86-021-57891222 | 86-021-53089989 | ||
剑维软件技术(上海)有限公司 | 86-021-60722999 | 86-021-60722998 | ||
安沃驰集团 | 86-021-24099657 | 86-021-24099642 | ||
