2015北京国际防灾减灾产业博览会、2015中国国际测绘地理信息技术装备展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
公司名 | 联系人 | 手机 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
广州极飞电子科技有限公司 | |||||
江阴荣兴科技发展有限公司 | 86-0510-86520666 | 86-0510-86520333 | |||
深圳市帝翼飞科技有限公司 | |||||
北方天途航空技术发展(北京)有限公司 | |||||
军事医学科学院卫生装备研究所 | |||||
广东太阳库新能源科技有限公司 | |||||
江苏凸创科技开发有限公司 | |||||
南通开发区丽诺贸易有限公司 | |||||
国家测绘工程技术研究中心 | |||||
北京嘉信致远商贸有限责任公司 | |||||
北京数字绿土科技有限公司 | |||||
北京优利阳新能源科技有限公司 | |||||
北京博智云翼科技有限公司 | |||||
上海瑞营机械制造有限公司 | |||||
江苏八达重工机械股份有限公司 | |||||
深圳市科比特航空科技有限公司 | |||||
泰州市龙溪水带厂 | |||||
西安紫云环保科技集团有限公司 | |||||
浙江湖州华宇艇业有限公司 | |||||
江苏省张家港市泰山科技有限公司 | 86-0512-56775059 | 86-0512-56775058 | |||
广东迈宝森环保科技有限公司 | |||||
文山市圣翔电子科技有限公司 | 86-0876-2858986 | ||||
中国电子进出口北京公司 | 86-010-68335866 | 86-010-88355566 | |||
Teledyne Optech | |||||
北京奥诺菲斯生物技术有限公司 | |||||
北京国信华源科技有限公司 | |||||
北京科力康技贸有限公司 | |||||
北京克力爱尔生物实验室工程有限公司 | |||||
北京六维畅联科技有限公司 | 86-010-82825799 | admin@6wilink.com | |||
北京龙贤科技发展有限公司 | |||||
北京速飞捷足高空保护装备有限公司 | 86-010-69497393 | 86-010-63371325 | |||
北京速可达科技有限公司 | 86-010-62973161-6008 | 86-010-62973161-6100 | |||
北京新维科麦电信设备有限公司 | |||||
成都振芯科技股份有限公司 | |||||
江门市大大声电器有限公司 | 86-0750-3804814 | 86-0750-3804811 | |||
广州净易环保科技有限公司 | |||||
广州市威尼科技发展有限公司 | |||||
杭州星华反光材料有限公司 | |||||
安平县益昌金属网业有限公司 | |||||
江苏昊特板业科技有限公司 | |||||
江苏日新医疗设备有限公司 | |||||
深圳市新干线铝箱制品有限公司 | |||||
修正环球施普乐医药(潍坊)有限公司 | |||||
金后盾专用装备制造集团 | |||||
南京羽丰视讯科技有限公司 | |||||
南京中兴群力信息科技有限公司 | |||||
宁波美琪工具有限公司 | 86-0574-65515128 | ||||
秦皇岛海洋食品总厂 | |||||
清远市沃尔森医用科技有限公司 | 86-0763-3337148 | 86-0763-3320195 | |||
欧美科技保健有限公司 | 86-0754-88943280 | 86-0754-88943281 | |||
深圳市鼎泰富科技有限公司 | |||||
深圳市权辉实业有限公司 | |||||
深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | |||||
北京四达瑞康科技有限公司 | |||||
松原市于世抗震家具经销有限责任公司 | |||||
天峋创新(北京)科技有限公司 | |||||
兄弟佰事通科技(北京)有限公司 | |||||
烟台宏远氧业有限公司 | |||||
英思科传感仪器(上海)有限公司 | 400-820-2515 | 86-021-58993280 | |||
浙江世明光学科技有限公司 | |||||
FM认证 | 86-021-23298008 | 86-021-23298060 | judy.zhu@fmapprovals.com | ||
长沙迪沃机械科技有限公司 | |||||
江苏安普特防爆科技有限公司 | |||||
青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 | |||||
深圳晨伟电子有限公司 | |||||
金实信息技术有限公司 | |||||
北京市华信医疗电子设备公司 | |||||
温州奥盾照明科技有限公司 | |||||
北京欧诺嘉科技有限公司 | 86-010-87513716 | 86-010-87513717 | |||
颐信科技有限公司 | 86-010-65389389 | 86-010-65389390 | |||
松下电器(中国)有限公司系统销售公司 | 86-010-65626651 | 86-010-65626188 | |||
武汉点云科技有限公司 | 86-027-87572258 | 86-027-87677199 | |||
SIS-SDD光电仪器国际贸易(上海)有限公司 | 86-021-62360569 | 86-021-62360614 | |||
郑州兰旗航空器材制造有限公司 | 86-0371-55655587 | ||||
江苏数字鹰科技发展有限公司 | |||||
深圳市瑞盈创联电子科技有限公司 | 86-0755-29790801 | 86-0755-29790802 | |||
珠海码硕科技有限公司 | 86-0756-6982209 | ||||
西安欧特威数码测绘有限公司 | |||||
中国资源卫星应用中心 | 86-010-57503348 | ||||
东莞市光点电子科技有限公司 | |||||
北京天泰北斗科技有限公司 | 86-010-51650997 | 86-010-82439080 | |||
北京盛科瑞仪器有限公司 | |||||
北京天力发科贸有限责任公司 | |||||
山西晋坤矿产品有限责任公司 | 86-0349-6076207 | 86-0349-6076204 | |||
上海百图喜安全防护用品有限公司 | |||||
深圳市优鹰科技有限公司 | |||||
北京斯普兰德医疗技术有限公司 | 86-010-88123857 | ||||
山东新华医疗器械股份公司 | |||||
北京明德创辉科技发展有限公司 | 86-010-68879410 | ||||
北京英诺格林科技有限公司 | |||||
北京红立方医疗设备有限公司 | |||||
江苏芯光能源管理有限公司 | |||||
大连恒达玻璃钢船艇有限公司 | |||||
山东省乐陵市福达电器厂 | 400-607-3588 | 86-0534-8104618 | |||
天津中翔腾航科技有限公司 | |||||
广州洁牛环保科技有限公司 | 王倩 | 18610613816 | 86-020-82316916 | 86-020-8231909 | |
维萨拉(北京)测量技术有限公司 | 86-010-58274100 | 86-010-85261155 | |||
北京龙睿海拓科技发展有限责任公司 | |||||
苏州江南航天机电工业有限公司 | |||||
北京嘉年华业科技有限公司 | |||||
北京维尔森科技发展有限公司 | |||||
深圳市鹏锦科技有限公司 | |||||
北京博格瑞达科技发展有限公司 | |||||
北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | |||||
天台县水龙橡塑有限公司 | |||||
唐山市丰南区广达机械厂 | |||||
中国地震应急搜救中心 | |||||
中国地震灾害防御中心 | |||||
中科遥感信息技术有限公司 | |||||
北京华辰北斗信息技术有限公司 | |||||
北京国遥新天地信息技术有限公司 | |||||
上海华测导航技术有限公司 | |||||
高德软件有限公司 | |||||
立得空间信息技术股份有限公司 | |||||
北京数字政通科技股份有限公司 | |||||
北京合众思壮科技股份有限公司 | |||||
苏州一光仪器有限公司 | |||||
广州思拓力测绘科技有限公司 | |||||
拓普康(北京)科技发展有限公司 | |||||
上海司南卫星导航技术有限公司 | |||||
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | |||||
广州南方测绘仪器有限公司 | |||||
深圳市凯立德科技股份有限公司 | |||||
北京博飞仪器有限责任公司 | |||||
北京四维远见信息技术有限公司 | |||||
武大吉奥信息技术有限公司 | |||||
武汉中地数码科技有限公司 | |||||
徕卡测量系统贸易(北京)有限公司 | |||||
“坐标网”-地理信息产业新媒体 | |||||
西北矿业网 | |||||
中国测绘网 | |||||
中国仪器仪表商情网 | |||||
测绘信息网 | |||||
中国船舶网 | |||||
QC检测仪器网 | |||||
高端装备网 | |||||
中国通用航空网 | |||||
通航资源网 | |||||
科技世界网 | |||||
物联网世界 | |||||
自动化网(深圳)营销服务有限公司 | |||||
物联中国 | |||||
中国防爆设备网 | |||||
突发事件应急装备网 |